Ãâ·ÑÈÈÏߣº9510 5303¡¡×ù»ú²¦´ò£º0755-2643 5111
| Ò½ÔºÃû³Æ | ÌØÉ«ÊÖÊõÏîÄ¿ | Ö÷ÖÎҽʦ | ԤԼר¼Ò |
| º¼ÖÝ»ªÉ½Ò½ÁÆÃÀÈÝÒ½Ôº | ¡±ÇÕûÐÎ | Àä¿ü·Â Ö÷Õïҽʦ | ![]() |
| ÉϺ£Ê±¹âÕûÐÎÒ½Ôº | ò¢ÃæÕûÐÎ | ºÎ½úÁú Ö÷ÈÎҽʦ | ![]() |
| ±±¾©°ÁÂå˹ҽÁÆÃÅÕï | Ë«ÑÛÆ¤ÕûÐÎ | Õ½³¤Îµ ÕûÐβ©Ê¿ | ![]() |
| ¹ãÖݲ©ÊËÕûÐÎÃÀÈÝÒ½Ôº | ·áÐØÕûÐÎ | ÕŽ¨¾ü ÕûÐβ©Ê¿ | ![]() |
| ºþ±±Î人²©°®£¨Ðì¶«£©Ò½Ôº | ÎüÖ¬ÕûÐÎ | ¼¾¹Ùѧ ÕûÐνÌÊÚ | ![]() |
| ³¤É³»ªÃÀÕûÐÎÃÀÈÝÒ½Ôº | Ƥ·ô¼¤¹â | ÇñÒøÏÈ ÕûÐÎÖ÷ÈÎ | ![]() |
| ±±¾©¶«·½ÈðÀöҽѧÃÀÈÝÒ½Ôº | ±äÐÔÕûÐÎ | ÏÄÕ׿÷ ÕûÐνÌÊÚ | ![]() |
| Ͷ±£ÏîÄ¿ | Ͷ±£¶î | Å⸶¶î | ÂíÉÏͶ±£ |
| ½üÊÓ×¼·Ö×Ó | 50Ôª | Å⸶10ÍòÔª | ![]() |
| ±Ç×Ó | 100Ôª | Å⸶5ÍòÔª | ![]() |
| ò¥²¿ | 100Ôª | Å⸶5ÍòÔª | ![]() |
| Èé·¿ | 100Ôª | Å⸶5ÍòÔª | ![]() |
| ÎüÖ¬ | 100Ôª | Å⸶5ÍòÔª | ![]() |
| ÑÛ²¿ | 100Ôª | Å⸶1ÍòÔª | ![]() |
Ͷ±£·½Ê½
1¡¢Ãâ·Ñµç»°Í¶±££º4008877333
2¡¢ÍøÉÏÌîд±£µ¥£ºÁ¢¼´Ìîд
3¡¢±¾µØÑÛ¿ÆÒ½ÔºÍ¶±££º²ì¿´Ò½Ôº
×¢:ÿ¸öÏîÄ¿×î¶à¿ÉͶ±£2·Ý

ÄîÖé¾úÒõµÀÑ×ÊÇÅ®ÐÔ³£¼ûµÄÉúÖ³¼²²¡£¬´óÔ¼75%µÄ¸¾Å®Ò»ÉúÖÐÖÁÉÙ»¼¹ýÒ»´Î¡£³ý¸öÈËÎÀÉúÍ⣬ÔÚÈÕ³£Éú»îÖУ¬Ä³Ð©¿´ÆðÀ´ÎÞÉË´óÑŵÄÉú»îϰ¹ß¿ÉÄܵ¼ÖÂÕâÒ»ÎÊÌâµÄ³öÏÖ£¬ÊȳÔÌðʳ¾ÍÊÇÆäÖÐÒ»ÖÖ¡£

Ò»ÌáÆðÑüÍ´£¬ºÜÈÝÒ×ÈÃÈËÁªÏëµ½ÀÏÄ겡¡£ÊÂʵÉÏ£¬ÑüÍ´ÔÚÇà׳ÄêÖÐÒ²ºÜ³£¼û¡£ÎÒÃÇÏÖÔÚµÄÉú»îÓë¹ýÈ¥Ïà±È£¬ÒѱäµÃÏ൱±ã½Ý£¬Ñü²¿Ëù³ÐÊܵÄÖØÁ¦¸ºµ£Ò²×ÔÈ»ÉÙ¶àÁË¡£ÌåÁ¦»î¼õÉÙ£¬ÓªÑø¼ÓÇ¿£¬ÑüÍ´²¡ÀíÓ¦...

ÈËÓÐÄÐŮ֮·Ö£¬¼²²¡Ò²ÍùÍùÓëÐÔ±ðÓйء£ÓÉÓÚÄÐÐÔµÄÉúÀíÌØµãÓëϰ¹ßÊȺã¬ÓÐЩ¼²²¡³£³£ºÃ·¢ÓÚÄÐÐÔ¡£Ô¶¹Åʱ´ú£¬ÄÐÐÔ×÷Ϊá÷ÁÔÕߺÍÕù¶áÒìÐÔµÄÈË£¬ÔÚÉúÀíÉÏÐγÉÁ˾ßÓжԸ¶Î£ÏÕ»·¾³µÄ»úÖÆ¡£